2010年第三季度教育专项经费补助情况
来源:足球外围app哪个好 发布时间:2010-09-21 20:43 信息来源:计财科 点击数: 字号: T | T
2009-2010年校安工程已下达的省级及以上资金汇总表 | ||||||||||||||||||
县区名称 | 截止2010年8月份已下达校安工程资金总计 | 2009年下达资金 | 2010年1-8月份下达资金 | |||||||||||||||
2009年合计 | 2009年寄宿制建设工程资金 | 2009年校舍维修改造专项资金 | 2009年中央校安工程专项资金 | 2009年抗震加固资金 | 2010年合计 | 2010年省级第一批补助 | 2010年省级第二批补助 | 2010年中央财政专项资金 | 2010年中央预算内投资 | 2010年寄宿制项目 | ||||||||
小计 | 闽财(教)指[2009]23号 | 闽发改投资[2009]240号 莆发改[2009]125号 |
闽教财[2009]202号 | 小计 | 闽财(教)指[2009]95号 | 闽发改社会[2009]1064号 | 闽财教[2009]19号 | 闽财(教)指[2010]75号 | 闽财(教)指[2010]76号 | 闽财(教)指[2010]44号 | 闽发改社会[2010]552号 | 小计 | 闽发改投资[2010]152号 | 闽财(教)指[2010]28号 | ||||
合计 | 44502.63 | 6039 | 1484 | 1014 | 470 | 2212 | 1300 | 670 | 630 | 1043 | 38463.63 | 4278 | 29584.63 | 1056 | 1558 | 1987 | 650 | 1337 |
市直 | 2582.8 | 0 | 0 | 0 | 2582.8 | 2582.8 | 0 | |||||||||||
城厢区 | 8214.81 | 501 | 150 | 150 | 60 | 180 | 180 | 111 | 7713.81 | 1896 | 5180.81 | 141 | 216 | 280 | 100 | 180 | ||
荔城区 | 7893.72 | 1253 | 360 | 240 | 120 | 387 | 300 | 140 | 160 | 206 | 6640.72 | 387.2 | 4798.52 | 528 | 487 | 440 | 120 | 320 |
涵江区 | 8110.6 | 530 | 210 | 150 | 60 | 98 | 110 | 110 | 112 | 7580.6 | 1765 | 5033.6 | 387 | 120 | 275 | 30 | 245 | |
秀屿区 | 5033.09 | 1347 | 324 | 184 | 140 | 553 | 230 | 150 | 80 | 240 | 3686.09 | 3152.09 | 174 | 360 | 240 | 120 | ||
北岸 | 2990 | 110 | 0 | 110 | 0 | 2880 | 2728 | 152 | 152 | |||||||||
湄洲岛 | 479.6 | 220 | 0 | 40 | 180 | 180 | 259.6 | 18.6 | 241 | 0 | ||||||||
仙游县 | 9198.01 | 2078 | 440 | 290 | 150 | 964 | 300 | 200 | 100 | 374 | 7120.01 | 211.2 | 6108.81 | 320 | 480 | 160 | 320 |
附件下载