2019-2020学年基础教育情况表
来源:足球外围app哪个好 发布时间:2020-02-20 10:42 点击数: 字号: T | T
基础教育校(园)数 | |||||||||||||
基础综12 单位:所 | |||||||||||||
编号 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | |||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
总 计 | 1 | 1163 | 406 | 323 | 434 | ||||||||
幼儿园 | 2 | 448 | 204 | 153 | 91 | ||||||||
义务教育 | 3 | 663 | 176 | 148 | 339 | ||||||||
小学 | 4 | 569 | 152 | 121 | 296 | ||||||||
初中 | 5 | 94 | 24 | 27 | 43 | ||||||||
初级中学 | 6 | 70 | 18 | 23 | 29 | ||||||||
九年一贯制学校 | 7 | 24 | 6 | 4 | 14 | ||||||||
职业初中 | 8 | ||||||||||||
高中 | 9 | 48 | 24 | 21 | 3 | ||||||||
完全中学 | 10 | 41 | 18 | 20 | 3 | ||||||||
高级中学 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||
十二年一贯制学校 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
特殊教育学校 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
工读学校 | 14 | ||||||||||||
基础教育学生数 | |||||||||||||
基础综31 单位:人 | |||||||||||||
编号 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | ||||||||||
合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
总计 | 1 | 150344 | 68471 | 47629 | 34244 | 170103 | 82999 | 53144 | 33960 | 592283 | 281241 | 179617 | 131425 |
学前教育 | 2 | 47726 | 19923 | 14363 | 13440 | 50889 | 24572 | 14540 | 11777 | 125718 | 59712 | 36415 | 29591 |
义务教育 | 3 | 82335 | 36142 | 26266 | 19927 | 94526 | 44435 | 29031 | 21060 | 399198 | 182301 | 118107 | 98790 |
小学 | 4 | 43559 | 18645 | 12198 | 12716 | 50431 | 23107 | 14219 | 13105 | 276975 | 123804 | 76682 | 76489 |
小学 | 5 | 41256 | 17251 | 11834 | 12171 | 48086 | 21567 | 13819 | 12700 | 263205 | 115000 | 74348 | 73857 |
九年一贯制学校 | 6 | 2148 | 1394 | 209 | 545 | 2194 | 1516 | 273 | 405 | 12787 | 8770 | 1385 | 2632 |
十二年一贯制学校 | 7 | 155 | 155 | 151 | 24 | 127 | 983 | 34 | 949 | ||||
初中 | 8 | 38776 | 17497 | 14068 | 7211 | 44095 | 21328 | 14812 | 7955 | 122223 | 58497 | 41425 | 22301 |
初级中学 | 9 | 17936 | 7279 | 5903 | 4754 | 20043 | 9138 | 5679 | 5226 | 54915 | 24863 | 15630 | 14422 |
九年一贯制学校 | 10 | 2522 | 1521 | 371 | 630 | 3729 | 2102 | 789 | 838 | 9382 | 5725 | 1539 | 2118 |
十二年一贯制学校 | 11 | 573 | 146 | 427 | 627 | 287 | 340 | 1663 | 662 | 1001 | |||
完全中学 | 12 | 17745 | 8551 | 7367 | 1827 | 19696 | 9801 | 8004 | 1891 | 56263 | 27247 | 23255 | 5761 |
职业初中 | 13 | ||||||||||||
高中 | 14 | 20173 | 12335 | 6976 | 862 | 24567 | 13919 | 9554 | 1094 | 66812 | 38905 | 24994 | 2913 |
完全中学 | 15 | 15484 | 7801 | 6821 | 862 | 18829 | 8467 | 9268 | 1094 | 50728 | 23523 | 24292 | 2913 |
高级中学 | 16 | 4176 | 4176 | 4678 | 4678 | 13487 | 13487 | ||||||
十二年一贯制学校 | 17 | 513 | 358 | 155 | 1060 | 774 | 286 | 2597 | 1895 | 702 | |||
特殊教育 | 18 | 110 | 71 | 24 | 15 | 121 | 73 | 19 | 29 | 555 | 323 | 101 | 131 |
工读学校 | 19 | ||||||||||||
基础教育学校教职工数 | |||||||||||||
基础综41 单位:人 | |||||||||||||
编号 | 教职工 | 专任教师 | |||||||||||
合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | ||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
总 计 | 1 | 42518 | 20004 | 13538 | 8976 | 36176 | 16542 | 11533 | 8101 | ||||
幼儿园 | 2 | 11020 | 5873 | 3611 | 1536 | 6633 | 3495 | 2251 | 887 | ||||
小学 | 3 | 15058 | 5965 | 4202 | 4891 | 14756 | 5780 | 4141 | 4835 | ||||
初级中学 | 4 | 4581 | 1757 | 1468 | 1356 | 4253 | 1630 | 1351 | 1272 | ||||
九年一贯制学校 | 5 | 1875 | 936 | 324 | 615 | 1664 | 866 | 245 | 553 | ||||
职业初中 | 6 | ||||||||||||
完全中学 | 7 | 8002 | 3739 | 3705 | 558 | 7263 | 3382 | 3347 | 534 | ||||
高级中学 | 8 | 1356 | 1356 | 1087 | 1087 | ||||||||
十二年一贯制学校 | 9 | 473 | 276 | 197 | 379 | 212 | 167 | ||||||
特殊教育 | 10 | 153 | 102 | 31 | 20 | 141 | 90 | 31 | 20 | ||||
工读学校 | 11 |
附件下载