2019年度教育类建设项目进展情况
来源:足球外围app哪个好 发布时间:2020-01-20 16:13 点击数: 字号: T | T
2019年教育类建设项目进展情况表(截止201912月份) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 县(市、区)名称 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类别 | 拟改造建筑物名称 | 项目数(个) | 学校数(所) | 规划资金投入(万元) | 规划建设面积(平方米) | 规划新增学位(个) | 实际开工面积(平方米) | 工程进度 (在相关栏目中用“1”表示) |
施工许可证号 | 竣工验收日期(格式:20190801) | ||||||||
幼儿园 | 小学 | 初中 | 高中 | 中职 | 未动工 | 基础动工 | 主体在建 | 封顶装修 | 完工 | |||||||||||||
69 | 64 | 174887.1 | 471982.23 | 9060 | 6840 | 1500 | 400 | 0 | 474169.99 | 0 | 1 | 1 | 6 | 61 | ||||||||
1 | 市本级 | 湄洲湾职业技术学院 | 公办 | 高校 | 迁建工程(一期) | 1 | 1 | 125000 | 230600 | 230600 | 1 | 350303201907300102 350303201908220101 |
||||||||||
2 | 市本级 | 莆田市第二实验小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 1 | 1 | 2000 | 6000 | 900 | 5688.46 | 1 | 350300201904090101 | |||||||||
3 | 仙游县 | 龙华金沙小学 | 公办 | 小学 | 教学楼合楼 | 1 | 1 | 434 | 2200 | 2200 | 1 | 350322201811020201 | 20180410 | |||||||||
4 | 仙游县 | 坝下中心小学 | 公办 | 小学 | 教学楼 | 1 | 1 | 686 | 3500 | 1080 | 3500 | 1 | 350322201901170101 | 20191120 | ||||||||
5 | 仙游县 | 榜头于洁小学 | 公办 | 小学 | 教学楼 | 1 | 1 | 351 | 1800 | 540 | 1800 | 1 | 350322201905160101 | 20191220 | ||||||||
6 | 仙游县 | 盖尾宝峰小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 1 | 1 | 235 | 1200 | 1200 | 1 | 350322201901230301 | 20190809 | |||||||||
7 | 仙游县 | 郊尾宝坑小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 1 | 1 | 235 | 1200 | 1200 | 1 | 350322201901230101 | 20190901 | |||||||||
8 | 仙游县 | 郊尾古店小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 1 | 1 | 235 | 1200 | 1200 | 1 | 350322201901110101 | 20180810 | |||||||||
9 | 仙游县 | 郊尾阮庄小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 1 | 1 | 235 | 1200 | 1200 | 1 | 350322201901080101 | 20190802 | |||||||||
10 | 仙游县 | 郊尾新和小学 | 公办 | 小学 | 教学楼 | 1 | 1 | 315 | 1600 | 1600 | 1 | 350322201901250101 | 20190830 | |||||||||
11 | 仙游县 | 郊尾长安小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 1 | 1 | 254 | 1300 | 1300 | 1 | 350322201901170201 | 20190815 | |||||||||
12 | 仙游县 | 城东初级中学 | 公办 | 初中 | 学生宿舍及食堂 | 1 | 1 | 486 | 2600 | 2600 | 1 | 350322201812210101 | 20190901 | |||||||||
13 | 仙游县 | 第二道德中学 | 公办 | 初中 | 教学楼 | 1 | 1 | 561 | 3000 | 3000 | 1 | 350322201810250101 | 20190625 | |||||||||
14 | 仙游县 | 盖尾湖坂小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 1 | 1 | 300 | 1600 | 1600 | 1 | 350322201811210101 | 20190410 | |||||||||
15 | 仙游县 | 仙游县龙华中学 | 公办 | 初中 | 教学综合楼 | 1 | 1 | 960 | 5000 | 4930 | 1 | 350322201809030101 | 20190822 | |||||||||
16 | 仙游县 | 于洁幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | (保教楼) | 1 | 1 | 700 | 3200 | 360 | 3200 | 1 | 350322201905170301 | |||||||||
17 | 荔城区 | 波斯特阔口幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 1 | 1 | 300 | 4100 | 270 | 4100 | 1 | 无 | 20190425 | ||||||||
18 | 荔城区 | 博学幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 1 | 1 | 200 | 4050 | 270 | 4050 | 1 | 无 | 20190520 | ||||||||
19 | 荔城区 | 富力尚悦居幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 小区配建(建成) | 1 | 1 | 500 | 2644 | 360 | 2644 | 1 | 无 | 20190903 | ||||||||
20 | 荔城区 | 护城河三期幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 小区配建(建成) | 1 | 1 | 500 | 2700 | 180 | 2700 | 1 | 无 | 20190608 | ||||||||
21 | 荔城区 | 骄子小学 | 民办 | 小学 | 幼儿综合楼 | 1 | 1 | 400 | 5000 | 540 | 5000 | 1 | 无 | 20190316 | ||||||||
22 | 荔城区 | 骄子幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 1 | 1 | 400 | 4500 | 360 | 4500 | 1 | 无 | 20190316 | ||||||||
23 | 荔城区 | 经纶兴化 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 1 | 1 | 400 | 4680 | 360 | 4680 | 1 | 无 | 20190520 | ||||||||
24 | 荔城区 | 区二幼荔阳分园 | 公办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 1 | 1 | 1200 | 3391 | 360 | 3391 | 1 | 无 | 20190906 | ||||||||
25 | 荔城区 | 万通幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 1 | 1 | 2500 | 5400 | 360 | 5400 | 1 | 350304201712010101 | |||||||||
26 | 荔城区 | 正荣润璟幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 小区配建(建成) | 1 | 1 | 500 | 2500 | 360 | 2500 | 1 | 20190620 | |||||||||
27 | 城厢区 | 城厢区第一实小 | 公办 | 小学 | 扩建教学楼及地下室 | 1 | 1 | 1600 | 4150 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1 | 350302201903140101 | 20190815 | ||||
28 | 城厢区 | 东海镇蔡亭幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 幼儿园综合楼 | 1 | 1 | 200 | 1345 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1 | 350302201804190101 | 20190627 | ||||
29 | 城厢区 | 富邦学苑幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 小区配建 | 1 | 1 | 480 | 2400 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 1 | ||||||
30 | 城厢区 | 恒大御景半岛幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 小区配建(建成) | 1 | 1 | 642 | 3210 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 | 1 | 装修改造,未办理许可证 | 20191008 | ||||
31 | 城厢区 | 泗华安置房滨溪幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 小区配建(建成) | 1 | 1 | 750 | 2900 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3346.27 | 1 | 装修改造,未办理许可证 | 20190624 | ||||
32 | 城厢区 | 筱塘幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 幼儿园综合楼 | 1 | 1 | 800 | 4000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5840 | 1 | 350302201806250101 | 20190830 | ||||
33 | 城厢区 | 兴安幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 新建工程 | 1 | 1 | 900 | 4800 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 装修改造,未办理许可证 | 20190830 | ||||
34 | 城厢区 | 雅景豪园幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 小区配建 | 1 | 1 | 300 | 1450 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1 | 装修改造,未办理许可证 | |||||
35 | 城厢区 | 洋西安置房圳湖幼儿园(地块五) | 公办 | 幼儿园 | 小区配建(建成) | 1 | 1 | 365 | 1820 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1 | 装修改造,未办理许可证 | 20190719 | ||||
36 | 城厢区 | 南园第二幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 1 | 1 | 200 | 1200 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 装修改造,未办理许可证 | 20190310 | ||||
37 | 城厢区 | 育英幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 1 | 1 | 300 | 3850 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 1 | 装修改造,未办理许可证 | 20190205 | ||||
38 | 城厢区 | 城厢区文献小学(少年宫片区小学) | 公办 | 小学 | 教学楼、综合楼 | 1 | 1 | 500 | 3000 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 1 | 装修改造,未办理许可证 | 20190616 | ||||
39 | 涵江区 | 保利二期配套幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 小区配建 | 1 | 1 | 978 | 3200 | 360 | 3260.09 | 1 | FJSGXK-0594-HJ-2017-030 | 20180818 | ||||||||
40 | 涵江区 | 保利四期配套幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 小区配建(建成) | 1 | 1 | 987 | 3200 | 360 | 3289.69 | 1 | FJSGXK-0594-HJ-2017-013 | 20181115 | ||||||||
41 | 涵江区 | 国欢镇沁园小学 | 公办 | 小学 | 综合实验楼 | 1 | 1 | 255 | 1500 | 1486.92 | 1 | 350303201903040101 | 20190705 | |||||||||
42 | 涵江区 | 国欢镇中学 | 公办 | 初中 | 综合教学楼2# | 1 | 1 | 880 | 4433 | 600 | 4433.67 | 1 | 350303201908130101 | |||||||||
43 | 涵江区 | 涵江第二实验幼儿园分园 | 公办 | 幼儿园 | 小区配建 | 1 | 1 | 1412 | 3448 | 360 | 3311.59 | 1 | 350303201908130101 | |||||||||
44 | 涵江区 | 涵江区江口上后小学 | 公办 | 小学 | 教学楼 | 1 | 1 | 130 | 650 | 707.34 | 1 | 350303201906270101 | 20191124 | |||||||||
45 | 涵江区 | 江口梁厝小学 | 公办 | 小学 | 实验楼 | 1 | 1 | 161.5 | 950 | 866.95 | 1 | 350303201903110101 | 20190603 | |||||||||
46 | 涵江区 | 三江口镇中学 | 公办 | 初中 | 综合教学楼 | 1 | 1 | 714 | 4200 | 300 | 4397.07 | 1 | 350303201901180101 | 20191025 | ||||||||
47 | 涵江区 | 石庭华侨学校 | 公办 | 小学 | 综合实验楼 | 1 | 1 | 635 | 3800 | 3961.36 | 1 | 350303201908130101 | ||||||||||
48 | 涵江区 | 莆田市私立实验中学 | 民办 | 幼儿园/小学 | 扩建工程 | 1 | 1 | 8500 | 39000 | 360 | 1350 | 39289.4 | 1 | 350303201903060101 | ||||||||
49 | 秀屿区 | 丙仑初级中学 | 公办 | 初中 | 1#学生宿舍楼 | 1 | 1 | 342 | 1900 | 600 | 1900 | 1 | 350305201903120101 | 20191009 | ||||||||
50 | 秀屿区 | 东峤中学 | 公办 | 初中 | 学生宿舍楼 | 1 | 1 | 567 | 3150 | 3150 | 1 | 350305201809300101 | 20190926 | |||||||||
51 | 秀屿区 | 笏石好未来幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 教学楼 | 1 | 1 | 300 | 2500 | 270 | 2584 | 1 | 20190128 | |||||||||
52 | 秀屿区 | 笏石四乡幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 新建工程 | 1 | 1 | 950 | 5000 | 360 | 4980 | 1 | 350305201908050101 | |||||||||
53 | 秀屿区 | 南日云万小学 | 公办 | 小学 | 教学楼 | 1 | 1 | 306 | 1800 | 1800 | 1 | |||||||||||
54 | 秀屿区 | 莆田第二十八中(新) | 公办 | 完中 | 综合楼 | 1 | 741 | 4238.23 | 4238.23 | 1 | 350305201809190101 | |||||||||||
55 | 秀屿区 | 莆田第二十八中(新)(东庄职业中专) | 公办 | 完中 | 科技楼 | 1 | 965 | 4913 | 4912.44 | 1 | 350305201810310101 | |||||||||||
56 | 秀屿区 | 莆田二十五中 | 公办 | 完中 | 教学楼2# | 1 | 1 | 1200 | 6000 | 400 | 5977.24 | 1 | 350305201903140101 | |||||||||
57 | 秀屿区 | 清大私立幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 教学楼 | 1 | 1 | 800 | 1500 | 180 | 1500 | 1 | 350305201901210101 | |||||||||
58 | 秀屿区 | 山星初级中学 | 公办 | 初中 | 教学楼 | 1 | 1 | 509 | 3000 | 3180 | 1 | 350305201812030101 | ||||||||||
59 | 秀屿区 | 石塘初级中学 | 公办 | 初中 | 教学楼 | 1 | 1 | 468 | 2600 | 2600 | 1 | 350305201811090201 | 20190923 | |||||||||
60 | 秀屿区 | 实验中学 | 公办 | 完中 | 图书馆 | 1 | 1 | 1130 | 4510 | 4520 | 1 | 350305201812210101 | ||||||||||
61 | 秀屿区 | 秀屿区第五实验小学(原笏石岭美小学) | 公办 | 小学 | 教学楼2# | 1 | 1 | 629 | 3700 | 1080 | 3368.3 | 1 | 350305201811090101 | |||||||||
62 | 秀屿区 | 秀屿区第五实验小学(原笏石岭美小学) | 公办 | 小学 | 科技楼 | 1 | 820 | 3700 | 4001.2 | 1 | 350305201811140101 | |||||||||||
63 | 秀屿区 | 毓英中学 | 公办 | 初中 | 1#学生宿舍楼 | 1 | 1 | 646 | 3800 | 3060.59 | 1 | 350305201904240101 | ||||||||||
64 | 秀屿区 | 毓英中学 | 公办 | 初中 | 2#学生宿舍楼 | 1 | 646 | 3800 | 3072.18 | 1 | 350305201904160101 | |||||||||||
65 | 秀屿区 | 毓英中学 | 公办 | 初中 | 食堂 | 1 | 442 | 2600 | 3000 | 1 | 350305201901160101 | |||||||||||
66 | 秀屿区 | 东峤珠川小学 | 公办 | 幼儿园 | 幼儿教学楼 | 1 | 1 | 400 | 2000 | 180 | 2000 | 1 | 350305201907250101 | |||||||||
67 | 北岸 | 妈祖幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 教学综合楼 | 1 | 1 | 690 | 2600 | 270 | 2600 | 1 | 无 | 20190830 | ||||||||
68 | 北岸 | 莆田第十三中学 | 公办 | 完中 | 学生宿舍 3号楼 |
1 | 1 | 264.6 | 1400 | 1400 | 1 | 350391201803280101 | 20190820 | |||||||||
69 | 北岸 | 忠门安柄小学 | 公办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 1 | 1 | 495 | 2600 | 270 | 2597 | 1 | 350391201811300101 | 20190813 |
附件下载